Arizona Diamondbacks en Los Angeles Dodgers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 19 de Septiembre, 2022
Los Ángeles, California
Asistencia: 44,854
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | ARI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gallo bateó un jonrón al jardín derecho (437 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Gallo bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Muncy anotó por error, Gallo llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero central Varsho. | 0 | 2 | ||
| 4° | Taylor bateó un jonrón al jardín izquierdo (357 pies), Gallo anotó y Lux anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Perdomo falló por jugada de selección a tercera, C. Kelly anotó, Varsho out en segunda. | 1 | 5 | ||
| 9° | Alcántara falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a tercera al campocorto, Walker anotó, Carroll out en segunda, Rojas out en tercera. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 26 | .634 | - | G1 |
| San Diego | 36 | 33 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 35 | 35 | .500 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16.5 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18.5 | P2 |

