Oakland Athletics en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5.40 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.86 | |
| 0.1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 23.14 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Camelback Ranch - Glendale
7:05 PM, 29 de Marzo, 2022
Phoenix, Arizona
Asistencia: 5,650
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | OAK | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Laureano bateó un elevado de sacrificio al jardín central, McKinney anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Kelly fue golpeado por el lanzamiento, Laureano anotó, Lopes a segunda, Thames a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Neuse bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Thames anotó, Lopes a tercera. | 3 | 0 | ||
| 3° | Smith se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Lopes anotó, Pache a segunda, Kelly a tercera. | 4 | 0 | ||
| 6° | E. Ríos bateó un jonrón al jardín izquierdo, Valera anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Avans bateó un jonrón al jardín central, W. Smith anotó, Lamb anotó y Kendall anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |

