Kansas City Royals en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 86-56 | 3.78 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 29-19 | 2.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 7.62 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 2.24 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10-8 | 4.85 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
4:40 PM, 27 de Septiembre, 2022
Detroit, Michigan
Asistencia: 13,334
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | KC | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo (344 pies), Olivares anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Eaton bateó un triple a lo profundo del jardín central, Taylor anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | Greene se embasó con sencillo en el cuadro al receptor, Torkelson anotó, Baddoo a segunda, Schoop a tercera. | 3 | 1 | ||
| 8° | H. Castro bateó sencillo al jardín izquierdo, Baddoo anotó y Schoop anotó, Greene a segunda. | 3 | 3 | ||
| 10° | H. Castro bateó sencillo al jardín central, Kreidler anotó, Báez a segunda, Haase a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

