Detroit Tigers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 77-47 | 4.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.68 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 3.64 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26-15 | 4.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
5:10 PM, 24 de Septiembre, 2022
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,177
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | DET | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | H. Castro bateó un jonrón al jardín derecho (416 pies), Báez anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Jiménez bateó un jonrón al jardín izquierdo (382 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Sheets bateó un jonrón al jardín derecho (421 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | H. Castro bateó sencillo al jardín izquierdo, Greene anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Greene bateó sencillo al jardín central, Barnhart anotó, Baddoo a segunda. | 4 | 2 | ||
| 7° | Báez bateó un jonrón al jardín central (410 pies), Baddoo anotó y Greene anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

