Cleveland Guardians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 100-68 | 2.81 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 2.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 1.37 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
6:10 PM, 22 de Septiembre, 2022
Chicago, Illinois
Asistencia: 23,395
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Giménez se embasó con toque al receptor, Ramírez anotó, Naylor a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Jiménez bateó sencillo al jardín izquierdo, Abreu anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Ramírez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Rosario anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Kwan bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Straw anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Ramírez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Kwan anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | Sheets bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies). | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

