Miami Marlins en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 97-58 | 3.75 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24-13 | 4.40 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 4.01 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17-9 | 5.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 16 de Septiembre, 2022
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 24,931
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | MIA | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | De La Cruz falló con rodado al campocorto, Fortes anotó, Bleday a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Rojas falló con rodado a tercera, Bleday anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Díaz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (391 pies), Groshans anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Meneses bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (397 pies). | 4 | 1 | ||
| 7° | Robles bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Voit anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Abrams bateó un triple al jardín derecho, García anotó y Adams anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | Vargas bateó un doble por regla, Meneses anotó, Voit a tercera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

