Pittsburgh Pirates en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 82-51 | 6.03 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-11 | 5.82 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 44-26 | 3.64 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
4:40 PM, 12 de Septiembre, 2022
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 12,083
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | PIT | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Reynolds bateó un jonrón al jardín izquierdo (407 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Aquino bateó un jonrón al jardín izquierdo (377 pies), Steer anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Castro bateó un jonrón al jardín izquierdo (363 pies), Newman anotó y Reynolds anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Castillo bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies), Hayes anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | Lopez se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Friedl anotó, Aquino a segunda, K. Farmer a tercera. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

