Miami Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 94-66 | 2.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.19 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 3.48 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:45 PM, 8 de Septiembre, 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 19,073
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | MIA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Díaz bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Cooper bateó un doble al jardín izquierdo, Berti anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | García bateó sencillo al jardín central, Cooper anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Maton bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies). | 3 | 1 | ||
| 4° | Realmuto falló con rodado al campocorto, Hoskins anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Stott bateó un doble al jardín izquierdo, Bohm anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Wendle bateó un jonrón al jardín derecho (376 pies). | 4 | 3 | ||
| 5° | Bohm bateó un triple a lo profundo del jardín central, Schwarber anotó y Hoskins anotó. | 4 | 5 | ||
| 9° | De La Cruz anotó por error, Wendle llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Hoskins, Wendle llegó a salvo en segunda por error. | 5 | 5 | ||
| 9° | Anderson bateó sencillo al jardín derecho, Wendle anotó, García a tercera. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

