Milwaukee Brewers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 86-47 | 5.03 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18-13 | 3.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 3.26 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23-15 | 3.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
2:10 PM, 4 de Septiembre, 2022
Phoenix, Arizona
Asistencia: 20,274
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Jeremy Riggs
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | MIL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Thomas bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Carroll anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Varsho bateó un jonrón al jardín derecho (381 pies). | 0 | 2 | ||
| 5° | McCarthy bateó sencillo al jardín derecho, Rojas anotó, Walker a tercera. | 0 | 3 | ||
| 8° | McCarthy bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies), Walker anotó. | 0 | 5 | ||
| 9° | Renfroe bateó un jonrón al jardín izquierdo (429 pies). | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |

