Baltimore Orioles en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 70-48 | 4.26 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 4.03 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 5.40 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 32-22 | 2.78 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
4:10 PM, 30 de Agosto, 2022
Cleveland, Ohio
Asistencia: 12,492
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | BAL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Mountcastle bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Urías anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | J. Naylor bateó un jonrón al jardín central (399 pies), Ramírez anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Kwan bateó un doble al jardín izquierdo, Miller anotó y Hedges anotó, Benson a tercera. | 1 | 4 | ||
| 5° | Rosario bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Benson anotó, Kwan a tercera. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

