Los Angeles Dodgers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 91-56 | 4.26 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 4.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 2.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-14 | 1.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-9 | 4.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 2.82 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20-11 | 4.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:10 PM, 16 de Agosto, 2022
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 32,948
Duración:3:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | LAD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Adames bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies), Yelich anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Gallo bateó un jonrón al jardín derecho (363 pies). | 1 | 2 | ||
| 5° | Betts bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Yelich bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (451 pies). | 2 | 3 | ||
| 7° | Taylor bateó un jonrón al jardín derecho (395 pies). | 3 | 3 | ||
| 11° | J. Turner bateó sencillo al jardín central, Freeman anotó, Muncy a segunda. | 4 | 3 | ||
| 11° | Caratini bateó sencillo entre el jardín derecho y central, McCutchen anotó y Renfroe anotó, Urías a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 27 | .645 | - | G4 |
| Arizona | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G2 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 10 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17.5 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |

