Los Angeles Angels en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 86-54 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 4.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 4.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 4.24 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
12:10 PM, 27 de Julio, 2022
Kansas City, Missouri
Asistencia: 12,596
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | LAA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Gosselin bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Suzuki anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Marsh bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Gosselin anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Velazquez se embasó con sencillo en el cuadro al receptor, Marsh anotó por error de tiro del lanzador Coleman, Velazquez a tercera. | 3 | 0 | ||
| 7° | Ohtani bateó sencillo al jardín central, Velazquez anotó. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 31 | .492 | 2 | G2 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 35 | .444 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 28 | .563 | - | P1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11 | G1 |

