St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 95-58 | 2.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 3.12 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-11 | 3.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-12 | 4.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:05 PM, 1 de Julio, 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 36,077
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arenado bateó un triple a lo profundo del jardín central, Goldschmidt anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo (355 pies), Goldschmidt anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Moniak bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Stubbs anotó, Vierling a tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | Schwarber falló con rodado a segunda, Vierling anotó, Moniak a tercera. | 3 | 2 | ||
| 5° | Hoskins bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Moniak anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Hall bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies). | 3 | 4 | ||
| 7° | Hoskins bateó un jonrón al jardín central (406 pies). | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

