Toronto Blue Jays en Kansas City Royals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
6:10 PM, 7 de Junio, 2022
Kansas City, Missouri
Asistencia: 15,103
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | TOR | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Chapman bateó un doble al jardín izquierdo, Espinal anotó y Kirk anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Tapia bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Espinal anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Bichette se embasó por base por bolas, Tapia anotó, Springer a segunda, Zimmer a tercera. | 4 | 0 | ||
| 7° | Zimmer anotó on Coleman wild pitch, Bichette a segunda por lanzamiento descontrolado de Coleman, Springer a tercera por lanzamiento descontrolado de Coleman. | 5 | 0 | ||
| 9° | Hernández bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Guerrero Jr. anotó y Bichette anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

