Cincinnati Reds en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 98-68 | 1.82 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20-13 | 7.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23-13 | 0.52 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
4:10 PM, 17 de Mayo, 2022
Cleveland, Ohio
Asistencia: 12,916
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Naquin bateó un jonrón al jardín derecho (382 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Straw bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Palacios anotó, Mercado a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | Stephenson bateó sencillo al jardín central, Drury anotó, Moustakas a segunda. | 2 | 1 | ||
| 8° | Pham bateó sencillo al jardín derecho, Friedl anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | Straw bateó sencillo al jardín derecho, Giménez anotó, Clement a segunda. | 3 | 2 | ||
| 9° | Farmer bateó sencillo al jardín izquierdo, Naquin anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Miller bateó un jonrón al jardín izquierdo (390 pies), J. Ramírez anotó. | 4 | 4 | ||
| 10° | Moustakas se embasó por base por bolas, Reynolds anotó, Pham a segunda, Drury a tercera. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

