Los Angeles Angels en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 101-61 | 1.91 | |
| 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44-29 | 3.32 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oakland Coliseum
2:07 PM, 15 de Mayo, 2022
Oakland, California
Asistencia: 14,668
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | LAA | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ohtani bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (425 pies), Trout anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Murphy falló con rodado al campocorto, Lowrie anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | Rendon bateó sencillo al jardín central, Ward anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | Velazquez bateó un doble al jardín derecho, Marsh anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

