Kansas City Royals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 9 | 3 | 3 | 85-50 | 9.11 | |
| 4.0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 60-34 | 2.77 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
6:10 PM, 14 de Mayo, 2022
Denver, Colorado
Asistencia: 40,534
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | KC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho (412 pies), Joe anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Nuñez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hilliard anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Merrifield bateó sencillo al jardín central, Taylor anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Perez bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies), Merrifield anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | Iglesias bateó sencillo al jardín central, Cron anotó, Rodgers a segunda. | 3 | 4 | ||
| 3° | Hilliard bateó un jonrón al jardín derecho (425 pies), Rodgers anotó y Iglesias anotó. | 3 | 7 | ||
| 5° | Rodgers bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, McMahon anotó. | 3 | 8 | ||
| 5° | Hilliard bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rodgers anotó. | 3 | 9 | ||
| 7° | Witt Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (427 pies). | 4 | 9 | ||
| 7° | McMahon bateó un jonrón al jardín derecho (450 pies). | 4 | 10 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | - | P1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 5.5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |

