Houston Astros en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 105-68 | 2.93 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0.66 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-10 | 4.26 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 13 de Mayo, 2022
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 18,433
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | HOU | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Altuve bateó un jonrón al jardín central (416 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Bregman bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Brantley anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Alvarez bateó sencillo al jardín derecho, Bregman anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Gurriel bateó un jonrón al jardín izquierdo (389 pies), Alvarez anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | Alvarez bateó un jonrón al jardín central (438 pies). | 6 | 0 | ||
| 7° | Escobar falló por jugada de selección al campocorto, Ruiz anotó, Franco out en segunda. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

