Chicago Cubs en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 10 | 4 | 1 | 4 | 92-62 | 3.64 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-5 | 6.43 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-14 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
7:40 PM, 13 de Mayo, 2022
Phoenix, Arizona
Asistencia: 21,765
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | CHC | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Vargas bateó un triple entre el jardín derecho y central, Heyward anotó y Villar anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Ortega bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Vargas anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Marte bateó un doble al jardín izquierdo, Hummel anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Walker bateó sencillo al jardín central, Marte anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | P. Smith bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Walker anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | Rojas anotó on Smyly wild pitch, Perdomo a segunda por lanzamiento descontrolado de Smyly. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 26 | 12 | .684 | - | G9 |
| St. Louis | 22 | 15 | .595 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 21 | 17 | .553 | 5 | G2 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 18 | .526 | 6 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 15 | .595 | 1 | P1 |
| Arizona | 17 | 19 | .472 | 5.5 | P2 |
| Colorado | 15 | 23 | .395 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |

