Milwaukee Brewers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 94-59 | 1.82 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 1.93 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19-12 | 3.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-15 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
5:20 PM, 6 de Mayo, 2022
Atlanta, Georgia
Asistencia: 36,307
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | MIL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tellez bateó un doble a lo profundo del jardín central, McCutchen anotó y Wong anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín central (450 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Albies se sacrificó into double play, center a tercera, Olson anotó, Riley casado en tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | Cain falló por jugada de selección al campocorto, Urías anotó, Narváez out en segunda, Renfroe a tercera. | 3 | 2 | ||
| 6° | Adames se embasó por base por bolas, Renfroe anotó, Wong a segunda, Cain a tercera. | 4 | 2 | ||
| 6° | Yelich se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Cain anotó y Wong anotó por error de tiro del segunda base Albies, Adames a segunda. | 6 | 2 | ||
| 8° | Swanson bateó un jonrón al jardín derecho (369 pies). | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 31 | .563 | 4.5 | G2 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 37 | .486 | 10 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |

