St. Louis Cardinals en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 89-60 | 3.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 6.43 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
11:10 AM, 4 de Mayo, 2022
Kansas City, Missouri
Asistencia: 12,774
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | STL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo (410 pies), Edman anotó y Goldschmidt anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | O'Neill bateó un triple a lo profundo del jardín central, Yepez anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | Bader bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, O'Neill anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | Arenado bateó sencillo al jardín central, DeJong anotó y Edman anotó, Goldschmidt a tercera. | 7 | 0 | ||
| 8° | DeJong bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Bader anotó. | 8 | 0 | ||
| 9° | O'Neill bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies), Carlson anotó. | 10 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |

