San Diego Padres en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 98-63 | 4.44 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-11 | 4.66 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 3.68 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
4:35 PM, 29 de Abril, 2022
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 9,755
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | SD | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vogelbach se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Reynolds anotó, Hayes a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Castillo bateó sencillo al jardín derecho, Hayes anotó, Vogelbach a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Kim bateó un jonrón al jardín izquierdo (425 pies), Thompson anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Cronenworth se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Beaty anotó, Grisham a segunda, Kim a tercera. | 3 | 2 | ||
| 5° | Machado bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kim anotó, Grisham a tercera. | 4 | 2 | ||
| 5° | Vogelbach bateó sencillo al jardín derecho, Reynolds anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Thompson bateó sencillo al jardín izquierdo, Hosmer anotó y Nola anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | Cronenworth bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (405 pies). | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 26 | .634 | - | G1 |
| San Diego | 36 | 33 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 35 | 35 | .500 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 43 | .394 | 17 | P2 |
| Colorado | 26 | 45 | .366 | 19 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 37 | 34 | .521 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |

