Chicago Cubs en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 66-44 | 2.79 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24-16 | 2.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-2 | 3.86 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 29-18 | 7.71 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
5:20 PM, 28 de Abril, 2022
Atlanta, Georgia
Asistencia: 34,183
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Riley bateó un jonrón al jardín izquierdo (429 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Rivas anotó, Hoerner fue casado en y fue atrapado robando segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | Swanson bateó un jonrón al jardín central (432 pies). | 1 | 2 | ||
| 8° | d'Arnaud bateó un doble a lo profundo del jardín central, Ozuna anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Duvall bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies), d'Arnaud anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

