San Francisco Giants en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 75-43 | 2.55 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25-15 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-16 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17-12 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
5:30 PM, 19 de Abril, 2022
Queens, Nueva York
Asistencia: 27,490
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | SF | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Escobar bateó un doble al jardín derecho, Alonso anotó y Lindor anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Do. Smith bateó sencillo al jardín central, Escobar anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Ruf bateó sencillo al jardín izquierdo, Yastrzemski anotó, Belt a tercera. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

