Atlanta Braves en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 5 | 3 | 5 | 95-58 | 6.10 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 23-13 | 7.36 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 3.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 33-20 | 2.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
6:10 PM, 14 de Abril, 2022
San Diego, California
Asistencia: 44,844
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | ATL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hosmer bateó sencillo al jardín central, Machado anotó y Nola anotó, Cronenworth a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Myers bateó sencillo al jardín derecho, Cronenworth anotó por error, Hosmer a segunda, Hosmer llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero derecho Rosario. | 0 | 3 | ||
| 2° | Abrams bateó un jonrón al jardín izquierdo (360 pies). | 0 | 4 | ||
| 2° | Voit bateó un doble al jardín izquierdo, Machado anotó, Cronenworth a tercera. | 0 | 5 | ||
| 6° | Voit bateó sencillo al jardín derecho center, Nola anotó y Machado anotó. | 0 | 7 | ||
| 7° | Machado bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies), Nola anotó. | 0 | 9 | ||
| 8° | Myers bateó sencillo al jardín izquierdo, Voit anotó, Hosmer a tercera. | 0 | 10 | ||
| 8° | Profar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hosmer anotó. | 0 | 11 | ||
| 8° | Nola bateó sencillo al jardín derecho, Myers anotó, Grisham a tercera. | 0 | 12 | ||
| 9° | Albies bateó un jonrón al jardín derecho (381 pies). | 1 | 12 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 10 | 16 | .385 | 7.5 | P1 |

