Los Angeles Angels en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13.50 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 40.50 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
7:05 PM, 2 de Marzo, 2021
Goodyear, Arizona
Asistencia: 1,991
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | LAA | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Iglesias bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Fletcher anotó y Jay anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Farmer bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Suárez anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Ward bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Lagares anotó. | 5 | 1 | ||
| 4° | Naquin bateó un doble al jardín derecho, India anotó, Barnhart a tercera. | 5 | 2 | ||
| 5° | Heineman bateó un doble a lo profundo del jardín central, Friedl anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | Schrock bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Heineman anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | Grullon se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Schrock anotó, Robinson a segunda, India a tercera. | 5 | 5 | ||
| 7° | Payton bateó sencillo al jardín central, India anotó y Robinson anotó, Payton a segunda, Grullon a tercera. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Texas | 12 | 12 | .500 | 0.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

