Los Angeles Dodgers vs Atlanta Braves
LAD ganó la serie 4-3
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 73-43 | 2.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27-14 | 1.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-7 | 1.93 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-13 | 4.15 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 27-22 | 1.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
6:15 PM, 18 de Octubre, 2020
Arlington, Texas
Asistencia: 10,920
Duración:3:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
- Left Field Umpire - Dan Iassogna
- Right Field Umpire - Alan Porter
Lo más destacado
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | ATL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ozuna bateó sencillo al jardín izquierdo, Acuña Jr. anotó, Freeman a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Swanson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (434 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Smith bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Turner anotó y Muncy anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Riley bateó sencillo al jardín central, Albies anotó, Swanson a segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | Hernández bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (424 pies). | 3 | 3 | ||
| 7° | Bellinger bateó un jonrón al jardín derecho (400 pies). | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 4-3
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

