Miami Marlins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 100-62 | 1.35 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
12:00 PM, 30 de Septiembre, 2020
Chicago, Illinois
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
- Left Field Umpire - Dan Bellino
- Right Field Umpire - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | MIA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Happ bateó un jonrón al jardín izquierdo (360 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | Dickerson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (384 pies), Rojas anotó y Wallach anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Aguilar bateó un jonrón al jardín derecho (366 pies), Marte anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
MIA lidera 1-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

