Washington Nationals en Cincinnati Reds
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
11:10 AM, 26 de Septiembre, 2021
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 21,328
Duración:3:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | WSH | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Kieboom anotó por error, Thomas llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base India. | 1 | 0 | ||
| 5° | Stephenson bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies), India anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Castellanos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (424 pies). | 1 | 3 | ||
| 6° | Farmer bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies), Friedl anotó, Stephenson anotó y Castellanos anotó. | 1 | 7 | ||
| 8° | Barrero bateó un doble al jardín izquierdo, DeShields anotó. | 1 | 8 | ||
| 8° | Stephenson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Barrero anotó, Aquino a tercera. | 1 | 9 | ||
| 9° | García anotó on Hoffman wild pitch, Thomas a segunda por lanzamiento descontrolado de Hoffman, Stevenson a tercera por lanzamiento descontrolado de Hoffman. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 7.5 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

