Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 64-39 | 2.51 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27-22 | 6.88 | |
| 1.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 34-24 | 4.71 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 5.57 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 28-15 | 5.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22-15 | 6.89 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 23 de Septiembre, 2021
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 16,154
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Overton bateó sencillo al jardín izquierdo, Moran anotó y Tucker anotó, Newman a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Hayes bateó un jonrón al jardín derecho (341 pies), Newman anotó y Overton anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | Moran bateó un jonrón al jardín derecho (432 pies). | 6 | 0 | ||
| 3° | Gregorius bateó un jonrón al jardín derecho (438 pies). | 6 | 1 | ||
| 3° | Nola anotó, Herrera a tercera on passed bola by Perez. | 6 | 2 | ||
| 3° | Segura bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Herrera anotó. | 6 | 3 | ||
| 3° | McCutchen bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Harper anotó. | 6 | 4 | ||
| 3° | Miller bateó sencillo al jardín central, McCutchen anotó. | 6 | 5 | ||
| 6° | Torreyes bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies), Realmuto anotó y Vierling anotó. | 6 | 8 | ||
| 7° | Realmuto bateó un jonrón al jardín derecho (352 pies), McCutchen anotó. | 6 | 10 | ||
| 8° | Realmuto bateó sencillo al jardín central, Herrera anotó y Segura anotó, Harper a segunda. | 6 | 12 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

