Arizona Diamondbacks en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 93-65 | 4.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-5 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
8:10 PM, 10 de Septiembre, 2021
Seattle, Washington
Asistencia: 14,379
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Jeremy Riggs
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | ARI | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Crawford bateó un jonrón al jardín derecho (358 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Ramos bateó un jonrón al jardín izquierdo (395 pies), Rojas anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | Murphy bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies), Torrens anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | C. Kelly bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Marte anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | France bateó sencillo al jardín central, Moore anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | Murphy bateó un jonrón al jardín izquierdo (382 pies). | 3 | 5 | ||
| 8° | Beer bateó un jonrón al jardín derecho (362 pies). | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Seattle | 17 | 19 | .472 | 2 | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Houston | 14 | 22 | .389 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 13 | 23 | .361 | 6 | P2 |

