Atlanta Braves en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 9 | 5 | 0 | 5 | 89-63 | 4.75 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-12 | 2.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 3.96 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-5 | 1.99 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 30 de Agosto, 2021
Los Ángeles, California
Asistencia: 49,410
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | ATL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Muncy bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Smith bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies). | 0 | 2 | ||
| 3° | Betts bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 0 | 3 | ||
| 3° | Seager bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (400 pies), Pollock anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | Soler bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies). | 1 | 5 | ||
| 6° | Freeman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies). | 2 | 5 | ||
| 7° | Duvall bateó un jonrón al jardín central (395 pies). | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

