Chicago Cubs en Chicago White Sox
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
5:10 PM, 28 de Agosto, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,668
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | CHC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Chirinos se sacrificó al lanzador, Duffy anotó, Heyward a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Wisdom bateó un jonrón al jardín izquierdo (407 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Ortega bateó un jonrón al jardín derecho (362 pies), Heyward anotó, Chirinos anotó y Alcántara anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | Wisdom bateó un jonrón al jardín izquierdo (362 pies). | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

