Washington Nationals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 103-69 | 4.91 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 4.39 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-15 | 2.84 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
5:10 PM, 24 de Agosto, 2021
Miami, Florida
Asistencia: 5,394
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | WSH | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Barrera bateó un jonrón al jardín izquierdo (395 pies), Hernández anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Thomas bateó sencillo al jardín central, García anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies), Soto anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | Aguilar bateó sencillo al jardín izquierdo, Alfaro anotó, De La Cruz a segunda. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

