Milwaukee Brewers en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
6:05 PM, 11 de Agosto, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 29,619
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yelich bateó sencillo al jardín izquierdo, Wong anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Narváez bateó sencillo al jardín derecho, Yelich anotó por error y Adames anotó on fielding error del jardinero derecho Deichmann, Narváez a segunda. | 3 | 0 | ||
| 1° | Taylor bateó sencillo al jardín derecho, Narváez anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | Cain bateó un doble al jardín izquierdo, Tellez anotó y Taylor anotó. | 6 | 0 | ||
| 1° | Wong bateó un doble al jardín izquierdo, Cain anotó. | 7 | 0 | ||
| 4° | Narváez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Yelich anotó. | 8 | 0 | ||
| 9° | Narváez bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies), Escobar anotó. | 10 | 0 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

