Houston Astros en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 93-58 | 3.65 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23-17 | 4.46 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11-5 | 3.67 | |
| 1.1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 33-22 | 2.86 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-9 | 3.62 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
2:05 PM, 31 de Julio, 2021
San Francisco, California
Asistencia: 27,324
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O&apos
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | HOU | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Solano bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Díaz bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies), Altuve anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Brantley anotó por error, Correa llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Flores, Correa llegó a salvo en segunda por error, Gurriel llegó a salvo en tercera por error. | 3 | 1 | ||
| 3° | Flores bateó un jonrón al jardín izquierdo (363 pies), Ruf anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | Wade Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (417 pies), Casali anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | Díaz bateó un jonrón al jardín izquierdo (410 pies). | 4 | 5 | ||
| 5° | Gurriel bateó un doble al jardín izquierdo, Brantley anotó. | 5 | 5 | ||
| 5° | Ruf bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies). | 5 | 6 | ||
| 6° | Maldonado bateó un jonrón al jardín izquierdo (400 pies). | 6 | 6 | ||
| 6° | Crawford bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Ruf anotó, Estrada a tercera. | 6 | 7 | ||
| 8° | Yastrzemski bateó un jonrón al jardín derecho (411 pies). | 6 | 8 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 14 | .500 | 1 | P1 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 17 | .414 | 3.5 | P3 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |

