Colorado Rockies en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 91-63 | 3.69 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24-12 | 7.16 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-14 | 5.23 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19-10 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
7:38 PM, 27 de Julio, 2021
Anaheim, California
Asistencia: 16,115
Duración:3:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Paul Clemons
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | COL | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Blackmon falló por jugada de selección a segunda, Tapia anotó, Story out en segunda, Rodgers a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Cron falló por jugada de selección a tercera, Rodgers anotó, Blackmon out en segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Rodgers bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 3 | 0 | ||
| 3° | McMahon bateó sencillo al jardín derecho, Story anotó, McMahon a segunda. | 4 | 0 | ||
| 3° | Díaz bateó sencillo al jardín central, McMahon anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Tapia bateó sencillo al jardín izquierdo, Hampson anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | Hilliard bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies), Rodgers anotó y Story anotó. | 9 | 0 | ||
| 5° | Joe bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, Díaz anotó. | 10 | 0 | ||
| 5° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central (463 pies), Lagares anotó. | 10 | 2 | ||
| 6° | Joe bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Hilliard anotó y McMahon anotó. | 12 | 2 | ||
| 7° | Gosselin se embasó por base por bolas, Lagares anotó, Ohtani a segunda, Fletcher a tercera. | 12 | 3 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 20 | 31 | .392 | 11 | P4 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Seattle | 25 | 27 | .481 | 1.5 | G2 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Houston | 21 | 31 | .404 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |

