Pittsburgh Pirates en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 65-46 | 4.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-10 | 2.36 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
2:10 PM, 10 de Julio, 2021
Queens, Nueva York
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | PIT | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pillar bateó sencillo al jardín izquierdo, Nimmo anotó, Do. Smith a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Nogowski bateó un doble al jardín izquierdo, Frazier anotó y Reynolds anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Villar bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Anderson bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies). | 3 | 2 | ||
| 6° | Reynolds bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies), Hayes anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | Hayes bateó un doble al jardín central, Oliva anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| Washington | 31 | 30 | .508 | 9.5 | P1 |
| Miami | 27 | 34 | .443 | 13.5 | G1 |
| New York | 26 | 34 | .433 | 14 | P1 |

