Chicago White Sox en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 99-67 | 3.81 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17-10 | 5.90 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-12 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 2.01 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
10:35 AM, 23 de Junio, 2021
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 10,406
Duración:3:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | CHW | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | García bateó un jonrón al jardín derecho (402 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Anderson bateó un doble a lo profundo del jardín central, Gonzalez anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Frazier falló con rodado a segunda, Perez anotó, De Jong a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | Hayes bateó sencillo al jardín izquierdo, De Jong anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Grandal bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Anderson anotó y Lamb anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Hayes bateó sencillo al jardín central, Frazier anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

