Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 92-63 | 4.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 1.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-11 | 0.64 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 17 de Junio, 2021
Queens, Nueva York
Asistencia: 16,826
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Báez bateó un jonrón al jardín central (425 pies), Bryant anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 3.5 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 4.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 12 | G3 |

