Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 92-63 | 4.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 1.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-11 | 0.64 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 17 de Junio, 2021
Queens, Nueva York
Asistencia: 16,826
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Báez bateó un jonrón al jardín central (425 pies), Bryant anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 11 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

