Baltimore Orioles en Cleveland Indians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 16 de Junio, 2021
Cleveland, Ohio
Asistencia: 12,825
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | BAL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Galvis bateó sencillo al jardín derecho, Mullins anotó, Mancini a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Mountcastle bateó sencillo al jardín central, Mancini anotó, Galvis a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | J. Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies). | 2 | 1 | ||
| 3° | Mountcastle bateó sencillo al jardín izquierdo, Mancini anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | A. Rosario bateó sencillo al jardín izquierdo, Zimmer anotó, A. Rosario a segunda, Hernandez a segunda, Hernandez llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero izquierdo Stewart. | 3 | 2 | ||
| 3° | J. Ramírez bateó sencillo al jardín derecho, Hernandez anotó y A. Rosario anotó, J. Ramírez a tercera. | 3 | 4 | ||
| 3° | H. Ramírez bateó un doble a tercera, J. Ramírez anotó. | 3 | 5 | ||
| 3° | E. Rosario bateó un doble al jardín derecho, H. Ramírez anotó. | 3 | 6 | ||
| 5° | Mountcastle bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies), Mancini anotó. | 5 | 6 | ||
| 6° | Hernandez bateó un triple a primera, Rivera anotó y Zimmer anotó. | 5 | 8 | ||
| 7° | Hays bateó sencillo al jardín derecho, Galvis anotó, Stewart a segunda. | 6 | 8 | ||
| 7° | Franco bateó sencillo al jardín central, Stewart anotó, Hays a segunda. | 7 | 8 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

