Colorado Rockies en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 84-58 | 3.95 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25-14 | 4.97 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 4.02 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-9 | 2.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25-16 | 3.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
5:10 PM, 9 de Junio, 2021
Miami, Florida
Asistencia: 4,563
Duración:3:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | COL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Blackmon bateó sencillo al jardín central, Tapia anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Daza bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Blackmon anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Tapia anotó, Hampson a tercera on passed bola by León. | 3 | 0 | ||
| 5° | Chisholm Jr. bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Berti anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Joe falló con rodado al campocorto, Rodgers anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Duvall bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies), Dickerson anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 23 | .635 | - | P1 |
| Arizona | 33 | 29 | .532 | 6.5 | G1 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7 | P5 |
| San Francisco | 25 | 38 | .397 | 15 | G2 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 21 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 8.5 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |

