Colorado Rockies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 84-48 | 4.50 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-14 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 2.70 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29-18 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
11:05 AM, 30 de Mayo, 2021
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 7,917
Duración:3:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Brian O&apos
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | COL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Frazier bateó un doble al jardín central, Tom anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Blackmon bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Daza anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Tom se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Polanco anotó, González a segunda, Craig a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Frazier falló con rodado a primera, Craig anotó, Tom a segunda, González a tercera. | 1 | 3 | ||
| 8° | Cron se embasó por base por bolas, Blackmon anotó, Rodgers a segunda, Fuentes a tercera. | 2 | 3 | ||
| 9° | Blackmon bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, McMahon anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Adams bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Blackmon anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

