Washington Nationals en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
5:40 PM, 18 de Mayo, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 11,142
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Contreras bateó sencillo al jardín derecho, Bote anotó y Hoerner anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Turner bateó sencillo al jardín central, Gomes anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Bryant se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Hoerner anotó, Contreras a segunda. | 2 | 3 | ||
| 6° | Castro bateó un jonrón al jardín central (433 pies). | 3 | 3 | ||
| 6° | Bote bateó un jonrón al jardín central (407 pies), Duffy anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Happ bateó un jonrón al jardín central (369 pies). | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

