Los Angeles Angels en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 7 | 94-55 | 4.78 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20-15 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 5.54 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
5:10 PM, 14 de Mayo, 2021
Boston, Massachusetts
Asistencia: 9,284
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | LAA | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Renfroe bateó un jonrón al jardín central (430 pies), Devers anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Ohtani bateó un jonrón al jardín izquierdo (370 pies). | 1 | 2 | ||
| 7° | J. Iglesias bateó un doble al jardín derecho, Rendon anotó y Walsh anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Dalbec bateó un jonrón al jardín central (419 pies), Renfroe anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

