Cleveland Indians en Seattle Mariners
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
8:10 PM, 13 de Mayo, 2021
Seattle, Washington
Asistencia: 9,880
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | CLE | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Reyes bateó un jonrón al jardín central (422 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Bauers bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Naylor anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | J. Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies), A. Rosario anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | Moore bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies), Crawford anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 20 | 19 | .513 | - | G2 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1.5 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 2 | P2 |
| Kansas City | 17 | 21 | .447 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 16 | 22 | .421 | 3.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 19 | 18 | .514 | - | G1 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1.5 | G1 |
| Texas | 17 | 20 | .459 | 2 | P1 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4.5 | G2 |

