Arizona Diamondbacks en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 99-59 | 5.40 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-1 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29-16 | 7.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 4.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 8 de Mayo, 2021
Queens, Nueva York
Asistencia: 7,908
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | ARI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | McNeil bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies), Lucchesi anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Lindor anotó por error de tiro del receptor C. Kelly. | 0 | 3 | ||
| 6° | Peralta falló con rodado a tercera, Rojas anotó, Walker a segunda. | 1 | 3 | ||
| 7° | Lindor bateó sencillo al jardín central, McNeil anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Vogt bateó sencillo al jardín derecho center, Cabrera anotó, Ahmed a tercera. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 53 | 30 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 38 | .531 | 9 | P1 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 20.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

