Washington Nationals en Toronto Blue Jays
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
TD Ballpark
5:07 PM, 28 de Abril, 2021
Dunedin, Florida
Asistencia: 1,274
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | WSH | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Zimmerman bateó sencillo al jardín izquierdo, Robles anotó y Turner anotó, Harrison a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Castro bateó sencillo al jardín central, Harrison anotó, Zimmerman a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | Harrison bateó un jonrón al jardín central (407 pies), Robles anotó y Turner anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | Bell bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies), Schwarber anotó. | 8 | 0 | ||
| 5° | Gurriel Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies). | 8 | 1 | ||
| 8° | Bichette bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (438 pies). | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

