St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 68-42 | 9.00 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 31-21 | 6.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-11 | 10.13 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32-18 | 1.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.52 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28-13 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
2:05 PM, 17 de Abril, 2021
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 10,890
Duración:3:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bohm bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Hoskins anotó, Realmuto a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Molina bateó un jonrón al jardín izquierdo (346 pies), Goldschmidt anotó y Arenado anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | DeJong bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 4 | 1 | ||
| 3° | Carlson bateó un doble al jardín izquierdo, Dean anotó. | 5 | 1 | ||
| 3° | Carlson anotó por error, Kim llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Bohm, Williams llegó a salvo en tercera por error. | 6 | 1 | ||
| 3° | Realmuto falló con rodado al receptor, Segura anotó, Hoskins a tercera. | 6 | 2 | ||
| 3° | Bohm bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Hoskins anotó. | 6 | 3 | ||
| 4° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies), Goldschmidt anotó. | 8 | 3 | ||
| 4° | Molina bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies). | 9 | 3 | ||
| 5° | Gregorius bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Hoskins anotó. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

