St. Louis Cardinals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 1 | 9 | 102-68 | 2.87 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
3:10 PM, 16 de Septiembre, 2020
Milwaukee, Wisconsin
Duración:2:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | STL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hiura bateó un jonrón al jardín izquierdo (417 pies), Yelich anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | O'Neill bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (407 pies). | 1 | 2 | ||
| 4° | O'Neill bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Goldschmidt anotó, Miller a tercera. | 2 | 2 | ||
| 5° | Edman bateó un doble al jardín izquierdo, Bader anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Miller bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 2.5 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3 | P3 |

